سایزبندی کفش های پیاده روی و دویدن هوکا
اروپا (EU) | بریتانیا (UK) | آمریکا (US) | سانتی متر (cm) |
36 | 3.5 | 4 | 22 |
37.1/3 | 4.5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
39.1/3 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
41.1/3 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
43.1/3 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
45.1/3 | 10.5 | 11 | 29 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.